Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Collective At One Sophia | #04-38 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,223,000 | $2,705 |
Novo Place | #02-08 | 872 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,342,000 | $1,538 |
Union Square Residences 誉岭峰 | #09-02 | 463 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,422,000 | $3,071 |
Emerald of Katong 嘉乐轩 | #21-01 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,433,000 | $2,960 |
8@BT | #14-07 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,495,000 | $2,891 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Novo Place | #02-08 | 872 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,342,000 | $1,538 |
Harrison Food Building | #07-02 | 1754 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,997,381 | $1,708 |
Norwood Grand 景林嘉园 | #01-15 | 1335 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,647,000 | $1,982 |
J'den 聚鼎 | #04-08 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,371,000 | $2,270 |
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #22-21 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,915,100 | $2,331 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Union Square Residences 誉岭峰 | #40-08 | 4833 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $21,888,000 | $4,528 |
One Sophia | #07-07 | 4553 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $14,220,000 | $3,123 |
Meyer Blue | #01-06 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,655,000 | $2,968 |
Harrison Food Building | #07-02 | 1754 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,997,381 | $1,708 |
Nava Grove | #13-03 | 1722 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,329,100 | $2,514 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #02-22 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,896,600 | $2,513 |
Nava Grove | #13-03 | 1722 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,329,100 | $2,514 |
Meyer Blue | #01-06 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,655,000 | $2,968 |
Union Square Residences 誉岭峰 | #39-08 | 2476 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $9,500,000 | $3,836 |
Norwood Grand 景林嘉园 | #01-19 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,616,000 | $1,992 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
J'den 聚鼎 | #40-07 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,115,000 | $2,630 |
Union Square Residences 誉岭峰 | #40-08 | 4833 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $21,888,000 | $4,528 |
Nava Grove | #24-21 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,926,800 | $2,752 |
Meyer Blue | #24-09 | 1141 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,812,000 | $3,340 |
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #22-10 | 829 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,021,000 | $2,437 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Harrison Food Building | #07-02 | 1754 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,997,381 | $1,708 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!